Officieuze ranking heren outdoor 2010 Rankingpunten
  nr. Naam NK
singles
 2010
NK
mixpairs
2010
NK
pairs
2010
NK
triples
2010
NK
fours
2010
Totaal
 2010
NK
singles
2008
NK
mixpairs
2008
NK
pairs
2008
NK
triples
2008
NK
fours
2008
Totaal
2008
Totaal
2007-2008
No Single Pairs Mix Pairs Triple Fours Nr. Single Pairs Mix
Pairs
Triple Fours
  1 Jan Reinders 400 360 280     1040           0 1040 1 500 400 400 300 200 1 500 400 400 300 200
  2 Theo Bellaart 500 170 360     1030           0 1030 2 450 360 360 270 180 2 450 360 360 270 180
  3 Andy Docter 275 180 400     855           0 855 3 400 320 320 240 160 3 400 320 320 240 160
  4 Wim van Belzen 100 400 320     820           0 820 4 350 280 280 210 140 4 350 280 280 210 140
  5 Ralph de Rooij 300 x 400     700           0 700 5 325 260 260 195 130 5 325 260 260 195 130
  6 Sander Dolieslager 178 260 260     698           0 698 6 300 240 240 180 120 6 300 240 240 180 120
  7 Henk Veenstra 325 160 190     675           0 675 7 275 220 220 165 110 7 275 220 220 165 110
  8 John Ros 166 240 240     646           0 646 8 250 200 200 150 100 8 250 200 200 150 100
  9 Jan Dolieslager 112 100 260     472           0 472 9 238 190 190 142 94 9 238 190 190 142 94
  10 Willem Lodewijkx 226 x 240     466           0 466 10 226 180 180 134 88 10 226 180 180 134 88
  11 Frank de Vries 450 x x     450           0 450 11 214 170 170 126 82 11 214 170 170 126 82
  11 Ap Aaldertsz x 280 170     450           0 450 12 202 160 160 118 76 12 202 160 160 118 76
  13 Jan Kulk 250 65 130     445           0 445 13 190 150 150 110 70 13 190 150 150 110 70
  14 Kees v. Beusekom 124 320       444           0 444 14 178 140 140 102 64 14 178 140 140 102 64
  15 Hans Morgenland 70 190 160     420           0 420 15 166 130 130 94 58 15 166 130 130 94 58
  16 Joop v.d. Berg 142 90 160     392           0 392 16 154 120 120 86 52 16 154 120 120 86 52
  17 Harry Beertema x x 360     360                                      
  18 Rex Allen 350 x       350           0 350 17 142 110 110 78 46 17 142 110 110 78 46
  19 Maus van Tol 154 x 170     324           0 324 18 130 100 100 70 40 18 130 100 100 70 40
  20 Paul v.d. Vliet x x 320     320           0 320 19 124 95 95 66 37 19 124 95 95 66 37
  21 Dion Forrer 190 120       310           0 310 20 118 90 90 62 34 20 118 90 90 62 34
  22 Wim van Es 94 x 190     284           0 284 21 112 85 85 58 31 21 112 85 85 58 31
  23 Arnold Kinkelder x 130 150     280           0 280 22 106 80 80 54 28 22 106 80 80 54 28
  23 Cor Scheick x x 280     280           0 280 23 100 75 75 50 25 23 100 75 75 50 25
  25 Ab Hengeveld x 75 200     275           0 275 24 94 70 70 46 22 24 94 70 70 46 22
  26 Ben Kroeze 238 x       238           0 238 25 88 65 65 42 19 25 88 65 65 42 19
  27 Wim Grillis x x 220     220                           26 82 60 60 38 16
  27 Wouter Meijboom x x 220     220           0 220 26 82 60 60 38 16 27 76 55 55 34 13
  29 Rudolph Wong-Chung 106 x 110     216           0 216 27 76 55 55 34 13 28 70 50 50 30 10
 
30 Frans Roberts 214 x       214           0 214 28 70 50 50 30 10 29 64 45 45 26 7
  31 John Schreutelkamp 130 80       210           0 210 29 64 45 45 26 7 30 58 40 40 22 4
  31 André v.d. Riet x 70 140     210           0 210 30 58 40 40 22 4 31 52 35 35 18 1
  33 Denis Mijnhijmer 202 x       202           0 202 31 52 35 35 18 1 32 46 30 30 14 0
  34 Jacques Bouvy x x 200     200           0 200   = niet gespeeld
  35 Cor van Raaphorst 82 110       192           0 192             0 = wel gespeeld, nul punten
  36 Leo Braun x x 180     180           0 180 No Single Pairs Mix Pairs Triple Fours
  36 Piet Mogree x x 180     180           0 180 1 500 400 400 300 200 Kwalificatie Champion of Champions
  38 Frans Poeltuin x 150       150           0 150 2 450 360 360 270 180 (Alleen nummer 1 van de singles)
  38 Ruud Sabajo x x 150     150           0 150 3 400 320 320 240 160
  40 Ruud Bötcher x 140       140           0 140 4 350 280 280 210 140
  40 Bas Warmerdam x x 140     140           0 140 5 325 260 260 195 130
  42 Ron Tukker x x 130     130           0 130 6 300 240 240 180 120
  43 Cor Dorsman x x 120     120           0 120 7 275 220 220 165 110
  43 Kees van Beusekom x x 120     120           0 120 8 250 200 200 150 100
  45 Gerard Waanders 118 x       118           0 118 9 238 190 190 142 94
  46 Dick Stet x x 110     110           0 110 10 226 180 180 134 88
  47 Jan Hermus x 95       95           0 95 11 214 170 170 126 82
  48 Joop vd. Berg x 90       90           0 90 12 202 160 160 118 76
  49 Jan Aarts 88 x       88           0 88 13 190 150 150 110 70
  50 Henri Frost x 85       85           0 85 14 178 140 140 102 64
  51 Gerard van Leuven 76 x       76           0 76 15 166 130 130 94 58
  52 Paul v.d.Vliet 64 x       64                          
  53 Jean Jacq.Franchimon x 60       60           0 60 16 154 120 120 86 52
  54 Jan Boersbroek x 55       55           0 55 17 142 110 110 78 46
  55 Adam Kaagman x x       0           0 0 18 130 100 100 70 40
  55 Adri Bontrop x x       0           0 0 19 124 95 95 66 37
  55 Alex Goodwin x x       0           0 0 20 118 90 90 62 34
  55 Anton de Heus x x       0           0 0 21 112 85 85 58 31
  55 Antoon Belshof x x       0           0 0 22 106 80 80 54 28
  55 Antoon v. Meer x x       0           0 0 23 100 75 75 50 25
  55 Arie Kranenberg x x       0           0 0 24 94 70 70 46 22
  55 Arie Valkenburg x x       0           0 0 25 88 65 65 42 19
  55 Arie Zeeman x x       0                          
  55 Arie Zwaag x x       0           0 0 26 82 60 60 38 16
  55 Bas Arxhoek x x       0           0 0 27 76 55 55 34 13
  55 Bert Sanders x x       0           0 0 28 70 50 50 30 10
  55 Bert Verbakel x x       0                          
  55 Bhagwan Baghwandin x x       0           0 0 29 64 45 45 26 7
  55 Bob Visser x x       0           0 0 30 58 40 40 22 4
  55 Cees Egelie x x       0           0 0 31 52 35 35 18 1
  55 Cees Gerssen x x       0           0 0  
  55 Chris van Schaik x x       0           0 0            
  55 Co v. Beek x x       0           0 0 No Single Pairs Mix Pairs Triple Fours
  55 Cor Dikkeboom x x       0           0 0 1 500 400 400 300 200
  55 Cor vd Schaft x x       0           0 0 2 450 360 360 270 180
  55 Dick Bults x x       0           0 0 3 400 320 320 240 160
  55 Dick de Waard x x       0           0 0 4 350 280 280 210 140
  55 Dooitze Bakker x x       0           0 0 5 325 260 260 195 130
  55 Ebbers x x       0           0 0 6 300 240 240 180 120
  55 Ed Sonneveld x x       0           0 0 7 275 220 220 165 110
  55 Erik Weerdenburg x x       0           0 0 8 250 200 200 150 100
  55 Franco Meloni x x       0           0 0 10 226 180 180 134 88
  55 Frans Linsen x x       0           0 0 11 214 170 170 126 82
  55 Frans Linssen x x       0           0 0 12 202 160 160 118 76
  55 Frans Secreve x x       0           0 0 13 190 150 150 110 70
  55 Frans van Beurden x x       0           0 0 14 178 140 140 102 64
  55 Fred Hendriks x x       0           0 0 15 166 130 130 94 58
  55 Freek van Dijk x x       0           0 0 16 154 120 120 86 52
  55 Gerard Bielfeldt x x       0           0 0 17 142 110 110 78 46
  55 Gerard Corts x x       0           0 0 18 130 100 100 70 40
  55 Gerben Huisman x x       0           0 0 19 124 95 95 66 37
  55 Gerben Huisman x x       0           0 0 20 118 90 90 62 34
  55 Gerhard Waanders x x       0           0 0 21 112 85 85 58 31
  55 Gerrit Velthuis x x       0           0 0 22 106 80 80 54 28
  55 Gerrit Wiggers x x       0           0 0 23 100 75 75 50 25
  55 Gijs Vonk x x       0           0 0 24 94 70 70 46 22
  55 Hans  Pluck x x       0           0 0 25 88 65 65 42 19
  55 Hans Peek x x       0           0 0 26 82 60 60 38 16
  55 Hans Schroevers x x       0           0 0 27 76 55 55 34 13
  55 Hans v.d. Brink x x       0           0 0 28 70 50 50 30 10
  55 Harry Rijmer x x       0           0 0 29 64 45 45 26 7
  55 Harry van Empel x x       0           0 0 30 58 40 40 22 4
  55 Henk Houtgraaf x x       0           0 0 31 52 35 35 18 1
  55 Henk Luppens x x       0           0 0
  55 Henk Westerink x x       0           0 0            
  55 Hennie Gras x x       0           0 0 No Single Pairs Mix Pairs Triple Fours
  55 Hennie van Asselt x x       0           0 0 1 500 400 400 300 200
  55 Jaap Keur x x       0           0 0 2 450 360 360 270 180
  55 Jaap vd Oord x x       0           0 0 3 400 320 320 240 160
  55 Jack v.d. Ven x x       0           0 0 4 350 280 280 210 140
  55 Jan Adrichem x x       0           0 0 5 325 260 260 195 130
  55 Jan Bosson x x       0           0 0 6 300 240 240 180 120
  55 Jan den Baber x x       0           0 0 7 275 220 220 165 110
  55 Jan Doetz x x       0           0 0 8 250 200 200 150 100
  55 Jan Eshuis x x       0           0 0 9 238 190 190 142 94
  55 Jan Frieling x x       0           0 0 10 226 180 180 134 88
  55 Jan Hogeboom x x       0           0 0 11 214 170 170 126 82
  55 Jan Koelemeijer x x       0           0 0 12 202 160 160 118 76
  55 Jan Peeters x x       0           0 0 13 190 150 150 110 70
  55 Jan Rensen x x       0           0 0 15 166 130 130 94 58
  55 Jan Setten x x       0           0 0            
  55 Jan Snijders x x       0           0 0 16 154 120 120 86 52
  55 Jan v. Driel x x       0           0 0 17 142 110 110 78 46
  55 Jan van Noorden x x       0           0 0 18 130 100 100 70 40
  55 Jan van Rijn x x       0           0 0 19 124 95 95 66 37
  55 Jan van Vliet x x       0                          
  55 Jaques Bouvrie x x       0           0 0 20 118 90 90 62 34
  55 Jasper Oostlander x x       0           0 0 21 112 85 85 58 31
  55 John Budruni x x       0           0 0 22 106 80 80 54 28
  55 Joop Giezen x x       0           0 0 23 100 75 75 50 25
  55 Joop Lahnstein x x       0                          
  55 Joop Sanders x x       0                          
  55 Joop vd Linden x x       0           0 0 24 94 70 70 46 22
  55 Joop Wijhenke x x       0           0 0 25 88 65 65 42 19
  55 Jos de Kraker x x       0           0 0 26 82 60 60 38 16
  55 Jos Soffers x x       0                          
  55 Jos Verdaas x x       0                          
  55 Keim Geerdes x x       0                          
  55 Leo Brama x x       0                          
  55 Leo Vroman x x       0                          
  55 Louis Bouhuis x x       0                          
  55 Luite Krikke x x       0                          
  55 Marcel vd Werken x x       0                          
  55 Mart vd Meijde x x       0                          
  55 Martin Sanders x x       0                          
  55 Meind Borcheld x x       0                          
  55 Michel Weerdenburg x x       0                          
  55 Nico de Koning x x       0                          
  55 Nico Remie x x       0                          
  55 Otto Dijkstra x x       0                          
  55 Paul Meulman x x       0                          
  55 Peter Griepinck x x       0                          
  55 Peter Hoofdman x x       0                          
  55 Peter Pasma x x       0                          
  55 Peter Snel x x       0                          
  55 Pierre Budts x x       0                          
  55 Piet vd Enden x x       0                          
  55 Pieter Oostlander x x       0                          
  55 Rem Dekker x x       0                          
  55 Riny Meulendijks x x       0                          
  55 Roald Leersum x x       0                          
  55 Rob Dorreboom x x       0                          
  55 Rob Heijboer x x       0                          
  55 Rolf Bos x x       0                          
  55 Simon Gillian x x       0                          
  55 Theo Slangen x x       0                          
  55 Theo v. Moergestel x x       0                          
  55 Ton Harte x x       0                          
  55 Toon Spoor x x       0                          
  55 Vries  Beker x x       0                          
  55 Wijnand Kuiper x x       0                          
  55 Wil Prins x x       0                          
  55 Wil van Meeningen x x       0                          
  55 Willem Domper x x       0                          
  55 Willem van Barneveld x x       0                          
  55 Wim Bosma x x       0                          
  55 Wim Domper x x       0                          
  55 Wim Heuvelman x x       0                          
  55 Wim Punt x x       0                          
  55 Wim Smit x x       0                          
  55 Wim Tensen x x       0                          
  55 Wim van Ginkel x x       0                          
  55 Wittenberg x x       0                          
  28 70 50 50 30 10
  29 64 45 45 26 7
  30 58 40 40 22 4
  31 52 35 35 18 1